| IT Fair | ||||||
| Participants Eligible For Higher Level Competition in UP | ||||||
| Sl No | Item | Name of Participant | Rank | Class | School | |
| 1 | 386 - Digital Painting | PIYUSH . K.B | 1 | 7 | 11048 - S. G. K. H. S. Kudlu | |
| 2 | 386 - Digital Painting | YADUKRISHNAN.K | 2 | 7 | 11466 - G. U. P. S. Thekkil Paramba | |
| 3 | 387 - Malayalam Typing | SHEFIN MOHAMMED .T.P. | 1 | 7 | 11049 - G. H. S. S. Patla | |
| 4 | 387 - Malayalam Typing | AVADATH K MANIKANDAN | 2 | 7 | 11054 - GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY | |
| 5 | 388 - IT Quiz | VIVEKA S BHAT | 1 | 6 | 11040 - H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer | |
| 6 | 388 - IT Quiz | AYSHATH RAIHANA NOURIN | 2 | 6 | 11480 - Jama -Ath U. P. School Chemnad | |
| Participants Eligible For Higher Level Competition in HS | ||||||
| Sl No | Item | Name of Participant | Rank | Class | School | |
| 7 | 389 - Digital Painting | ASHWATHI.P.K | 1 | 10 | 11006 - G. V . H. S. S. For
  Girls Kasaragod  | 
 |
| 8 | 389 - Digital Painting | ABDUL KHADAR NIHAL | 2 | 10 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 9 | 390 - Multimedia Presentation | ANUSREE SURESH | 1 | 10 | 11056 - G M. R. H. S. For
  Girls Kasaragod  | 
 |
| 10 | 390 - Multimedia Presentation | HRITHIK.K | 2 | 10 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 11 | 391 - Web Page Designing | AKHIL ROSHAN ABOOBACKER | 1 | 9 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 12 | 391 - Web Page Designing | ANSIYA ABBAS MUNDOL | 2 | 9 | 11021 - T. I. H. S. S. Naimarmoola | |
| 13 | 392 - Malayalam Typing | SONY JOHN | 1 | 10 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 14 | 392 - Malayalam Typing | ANJALI. P | 2 | 10 | 11053 - C. H. S. S. Chattanchal | |
| 15 | 393 - IT Project | GREESHMA.A.V. | 1 | 10 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 16 | 393 - IT Project | KADEEJATHIL KUBRA | 2 | 10 | 11021 - T. I. H. S. S. Naimarmoola | |
| 17 | 394 - IT Quiz | THEJAS. P | 1 | 10 | 11053 - C. H. S. S. Chattanchal | |
| 18 | 394 - IT Quiz | ANSIYA ABBAS MUNDOL | 2 | 9 | 11021 - T. I. H. S. S. Naimarmoola | |
| Participants Eligible For Higher Level Competition in HSS/VHSS | ||||||
| Sl No | Item | Name of Participant | Rank | Class | School | |
| 19 | 395 - Digital Painting | SIDHARTH.M | 1 | 11 | 11053 - C. H. S. S. Chattanchal | |
| 20 | 395 - Digital Painting | ASWATHI P | 2 | 12 | 11056 - G M. R. H. S. For
  Girls Kasaragod  | 
 |
| 21 | 396 - Multimedia Presentation | SHIJITH | 1 | 12 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 22 | 396 - Multimedia Presentation | SOORAJ. E | 2 | 11 | 11053 - C. H. S. S. Chattanchal | |
| 23 | 397 - Web Page Designing | SHYAMHARI. R | 1 | 11 | 11053 - C. H. S. S. Chattanchal | |
| 24 | 397 - Web Page Designing | RIBAS ABDUL RAHMAN CHUKKAN | 2 | 11 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 25 | 398 - IT Quiz | SAIFUL ASEEM ABDUL KHADER | 1 | 12 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 26 | 398 - IT Quiz | ARCHANA K | 2 | 12 | 11040 - H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer | |
| 27 | 399 - Malayalam Typing | ROSHY JOHN | 1 | 12 | 11053 - C. H. S. S. Chattanchal | |
| 28 | 399 - Malayalam Typing | DHANASREE M K | 2 | 12 | 11006 - G. V . H. S. S. For
  Girls Kasaragod  | 
 |
| 
   
IT MELA 2015 
 | 
 ||
| 
   
GUPS THEKKILPARAMBA_30/10/2015 
 | 
 ||
| 
   
ORDER OF EVENTS 
 | 
 ||
| 
   
Digital Painting 
 | 
  
   
HS 
 | 
  
   
9.30 AM 
 | 
 
| 
   
Digital Painting 
 | 
  
   
UP &
  HSS 
 | 
  
   
10.30 AM 
 | 
 
| 
   
Multimedia Presentation 
 | 
  
   
HS &
  HSS 
 | 
  
   
11.30 AM 
 | 
 
| 
   
Web Page Designing 
 | 
  
   
HS &
  HSS 
 | 
  
   
12.30 PM 
 | 
 
| 
   
IT Quiz 
 | 
  
   
HS &
  HSS 
 | 
  
   
10.00 AM 
 | 
 
| 
   
IT Quiz 
 | 
  
   
UP 
 | 
  
   
11.00 AM 
 | 
 
| 
   
Malayalam Typing 
 | 
  
   
UP,HS,HSS 
 | 
  
   
10.00 AM 
 | 
 
| 
   
Kannada Typing 
 | 
  
   
UP,HS,HSS 
 | 
  
   
10.30 AM 
 | 
 
| 
   
IT Project 
 | 
  
   
HS 
 | 
  
   
10.30 AM 
 | 
 
| 
   
പങ്കെടുക്കുന്ന
  കുട്ടികളുടെ Participant Card മത്സര സ്ഥലത്തിനു സമീപം തയ്യാറാക്കുന്ന
  പ്രത്യേക കൗണ്ടറില്വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കൃത്യസമയത്ത് റിപ്പോര്ട്ട്
  ചെയ്യാത്ത പക്ഷം കുട്ടിയുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.ടീം മാനേജേര്സ്
  ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടകാണ് 
 | 
 ||
| 
   
സോഷ്യല് സയന്സ് മേളയുമായി
  ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രാദേശിക ചരിത്രരചനാ മത്സരവും ക്വിസ്സ് മത്സരവും 30.10.2015 ന് 10 മണിക്ക്
  ജി.യു.പിയഎസ് തെക്കില് പറമ്പയില് വച്ച് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. 
 | 
 ||
| IT Fair | ||||||
| Participants Eligible For Higher Level Competition in UP | ||||||
| Sl No | Item | Name of Participant | Rank | Class | School | |
| 1 | 386 - Digital Painting | PIYUSH . K.B | 1 | 7 | 11048 - S. G. K. H. S. Kudlu | |
| 2 | 386 - Digital Painting | YADUKRISHNAN.K | 2 | 7 | 11466 - G. U. P. S. Thekkil Paramba | |
| 3 | 387 - Malayalam Typing | SHEFIN MOHAMMED .T.P. | 1 | 7 | 11049 - G. H. S. S. Patla | |
| 4 | 387 - Malayalam Typing | AVADATH K MANIKANDAN | 2 | 7 | 11054 - GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY | |
| 5 | 388 - IT Quiz | VIVEKA S BHAT | 1 | 6 | 11040 - H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer | |
| 6 | 388 - IT Quiz | AYSHATH RAIHANA NOURIN | 2 | 6 | 11480 - Jama -Ath U. P. School Chemnad | |
| Participants Eligible For Higher Level Competition in HS | ||||||
| Sl No | Item | Name of Participant | Rank | Class | School | |
| 7 | 389 - Digital Painting | ASHWATHI.P.K | 1 | 10 | 11006 - G. V . H. S. S. For
  Girls Kasaragod  | 
 |
| 8 | 389 - Digital Painting | ABDUL KHADAR NIHAL | 2 | 10 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 9 | 390 - Multimedia Presentation | ANUSREE SURESH | 1 | 10 | 11056 - G M. R. H. S. For
  Girls Kasaragod  | 
 |
| 10 | 390 - Multimedia Presentation | HRITHIK.K | 2 | 10 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 11 | 391 - Web Page Designing | AKHIL ROSHAN ABOOBACKER | 1 | 9 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 12 | 391 - Web Page Designing | ANSIYA ABBAS MUNDOL | 2 | 9 | 11021 - T. I. H. S. S. Naimarmoola | |
| 13 | 392 - Malayalam Typing | SONY JOHN | 1 | 10 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 14 | 392 - Malayalam Typing | ANJALI. P | 2 | 10 | 11053 - C. H. S. S. Chattanchal | |
| 15 | 393 - IT Project | GREESHMA.A.V. | 1 | 10 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 16 | 393 - IT Project | KADEEJATHIL KUBRA | 2 | 10 | 11021 - T. I. H. S. S. Naimarmoola | |
| 17 | 394 - IT Quiz | THEJAS. P | 1 | 10 | 11053 - C. H. S. S. Chattanchal | |
| 18 | 394 - IT Quiz | ANSIYA ABBAS MUNDOL | 2 | 9 | 11021 - T. I. H. S. S. Naimarmoola | |
| Participants Eligible For Higher Level Competition in HSS/VHSS | ||||||
| Sl No | Item | Name of Participant | Rank | Class | School | |
| 19 | 395 - Digital Painting | SIDHARTH.M | 1 | 11 | 11053 - C. H. S. S. Chattanchal | |
| 20 | 395 - Digital Painting | ASWATHI P | 2 | 12 | 11056 - G M. R. H. S. For
  Girls Kasaragod  | 
 |
| 21 | 396 - Multimedia Presentation | SHIJITH | 1 | 12 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 22 | 396 - Multimedia Presentation | SOORAJ. E | 2 | 11 | 11053 - C. H. S. S. Chattanchal | |
| 23 | 397 - Web Page Designing | SHYAMHARI. R | 1 | 11 | 11053 - C. H. S. S. Chattanchal | |
| 24 | 397 - Web Page Designing | RIBAS ABDUL RAHMAN CHUKKAN | 2 | 11 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 25 | 398 - IT Quiz | SAIFUL ASEEM ABDUL KHADER | 1 | 12 | 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad | |
| 26 | 398 - IT Quiz | ARCHANA K | 2 | 12 | 11040 - H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer | |
| 27 | 399 - Malayalam Typing | ROSHY JOHN | 1 | 12 | 11053 - C. H. S. S. Chattanchal | |
| 28 | 399 - Malayalam Typing | DHANASREE M K | 2 | 12 | 11006 - G. V . H. S. S. For
  Girls Kasaragod  | 
 |
| 
   
IT MELA 2015 
 | 
 ||
| 
   
GUPS THEKKILPARAMBA_30/10/2015 
 | 
 ||
| 
   
ORDER OF EVENTS 
 | 
 ||
| 
   
Digital Painting 
 | 
  
   
HS 
 | 
  
   
9.30 AM 
 | 
 
| 
   
Digital Painting 
 | 
  
   
UP &
  HSS 
 | 
  
   
10.30 AM 
 | 
 
| 
   
Multimedia Presentation 
 | 
  
   
HS &
  HSS 
 | 
  
   
11.30 AM 
 | 
 
| 
   
Web Page Designing 
 | 
  
   
HS &
  HSS 
 | 
  
   
12.30 PM 
 | 
 
| 
   
IT Quiz 
 | 
  
   
HS &
  HSS 
 | 
  
   
10.00 AM 
 | 
 
| 
   
IT Quiz 
 | 
  
   
UP 
 | 
  
   
11.00 AM 
 | 
 
| 
   
Malayalam Typing 
 | 
  
   
UP,HS,HSS 
 | 
  
   
10.00 AM 
 | 
 
| 
   
Kannada Typing 
 | 
  
   
UP,HS,HSS 
 | 
  
   
10.30 AM 
 | 
 
| 
   
IT Project 
 | 
  
   
HS 
 | 
  
   
10.30 AM 
 | 
 
| 
   
പങ്കെടുക്കുന്ന
  കുട്ടികളുടെ Participant Card മത്സര സ്ഥലത്തിനു സമീപം തയ്യാറാക്കുന്ന
  പ്രത്യേക കൗണ്ടറില്വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കൃത്യസമയത്ത് റിപ്പോര്ട്ട്
  ചെയ്യാത്ത പക്ഷം കുട്ടിയുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.ടീം മാനേജേര്സ്
  ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടകാണ് 
 | 
 ||
| 
   
സോഷ്യല് സയന്സ് മേളയുമായി
  ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രാദേശിക ചരിത്രരചനാ മത്സരവും ക്വിസ്സ് മത്സരവും 30.10.2015 ന് 10 മണിക്ക്
  ജി.യു.പിയഎസ് തെക്കില് പറമ്പയില് വച്ച് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. 
 | 
 ||